 Oulujärven... Epä - 26/7/2010 9:37:34, ikä 5799pv, luettu 6311
  [Vt] Ouluj... Epä - 27/7/2010 12:39:21, ikä 5798pv, luettu 2250
   [Vt] Ouluj... Epä - 28/7/2010 8:15:17, ikä 5797pv, luettu 2461
    [Vt] Ouluj... Epä - 28/7/2010 8:45:23, ikä 5797pv, luettu 2551
  [Vt] Ouluj... tere14 - 29/7/2010 20:12:30, ikä 5796pv, luettu 2064
   [Vt] Ouluj... Epä - 31/7/2010 11:13:09, ikä 5794pv, luettu 2066
   [Vt] Ouluj... tere14 - 31/7/2010 22:35:39, ikä 5794pv, luettu 2187
    [Vt] Ouluj... Epä - 2/8/2010 7:31:00, ikä 5792pv, luettu 2320
     [Vt] Ouluj... Epä - 3/8/2010 10:40:57, ikä 5791pv, luettu 2440
      [Vt] Ouluj... Epä - 4/8/2010 8:54:49, ikä 5790pv, luettu 2160
       [Vt] Ouluj... triplex - 5/8/2010 2:34:56, ikä 5789pv, luettu 2243
        [Vt] Ouluj... Epä - 5/8/2010 8:42:35, ikä 5789pv, luettu 2233
         [Vt] Ouluj... triplex - 5/8/2010 15:25:46, ikä 5789pv, luettu 2196
          [Vt] Ouluj... tere14 - 5/8/2010 15:36:23, ikä 5789pv, luettu 2211
           [Vt] Ouluj... taimen10 - 5/8/2010 17:25:18, ikä 5789pv, luettu 2221
  [Vt] Ouluj... tere14 - 6/8/2010 21:30:02, ikä 5788pv, luettu 2009
  [Vt] Ouluj... kjk - 8/8/2010 13:41:44, ikä 5786pv, luettu 2544
   [Vt] Ouluj... Team Hajox - 8/8/2010 21:22:43, ikä 5786pv, luettu 2408
|