 Nousulohi/... helge - 17/5/2022 13:03:55, ikä 1633pv, luettu 17652
  [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 14:12:58, ikä 1633pv, luettu 5773
   [Vt] Nousu... tkorkka - 17/5/2022 15:57:54, ikä 1633pv, luettu 5639
    [Vt] Nousu... Jsi - 17/5/2022 18:45:37, ikä 1633pv, luettu 5700
     [Vt] Nousu... Klasu77 - 17/5/2022 21:06:21, ikä 1633pv, luettu 5721
      [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 22:16:49, ikä 1633pv, luettu 5915
       [Vt] Nousu... Räiskis - 18/5/2022 21:52:10, ikä 1632pv, luettu 5869
  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 20/5/2022 7:08:16, ikä 1630pv, luettu 5578
   [Vt] Nousu... helge - 21/5/2022 12:39:34, ikä 1629pv, luettu 5136
    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 7:49:04, ikä 1628pv, luettu 4930
     [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 9:31:07, ikä 1628pv, luettu 5120
      [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 12:46:01, ikä 1628pv, luettu 5143
       [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 13:40:46, ikä 1628pv, luettu 5087
        [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 14:36:33, ikä 1628pv, luettu 5051
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:36:16, ikä 1628pv, luettu 5025
          [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:40:21, ikä 1628pv, luettu 4898
           [Vt] Nousu... Räiskis - 23/5/2022 0:12:14, ikä 1627pv, luettu 4845
            [Vt] Nousu... golfer - 23/5/2022 1:27:48, ikä 1627pv, luettu 5269
             [Vt] Nousu... Räiskis - 24/5/2022 0:13:18, ikä 1626pv, luettu 4970
              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 24/5/2022 4:47:07, ikä 1626pv, luettu 5098
             [Vt] Nousu... golfer - 24/5/2022 11:34:54, ikä 1626pv, luettu 5384
              [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 0:51:38, ikä 1625pv, luettu 4852
               [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 3:41:57, ikä 1625pv, luettu 4893
                [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 25/5/2022 6:53:31, ikä 1625pv, luettu 4963
                 [Vt] Nousu... Klasu77 - 25/5/2022 15:29:59, ikä 1625pv, luettu 4816
                  [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 17:45:59, ikä 1625pv, luettu 4868
                   [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 22:17:26, ikä 1625pv, luettu 4767
                    [Vt] Nousu... Räiskis - 27/5/2022 0:54:08, ikä 1623pv, luettu 4391
                     [Vt] Nousu... Kokkonen - 27/5/2022 6:31:57, ikä 1623pv, luettu 4566
                      [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 9:18:13, ikä 1623pv, luettu 4666
                       [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 9:48:29, ikä 1623pv, luettu 4743
                        [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 10:00:22, ikä 1623pv, luettu 4732
                         [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 12:29:00, ikä 1623pv, luettu 4906
                          [Vt] Nousu... golfer - 27/5/2022 13:46:27, ikä 1623pv, luettu 4954
                           [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 23:16:07, ikä 1623pv, luettu 5237
                            [Vt] Nousu... tkorkka - 27/5/2022 23:32:27, ikä 1623pv, luettu 5082
                            [Vt] Nousu... Räiskis - 28/5/2022 2:41:54, ikä 1622pv, luettu 5077
                             [Vt] Nousu... Kokkonen - 28/5/2022 5:05:41, ikä 1622pv, luettu 5129
                              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 28/5/2022 22:30:20, ikä 1622pv, luettu 4947
                               [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 10:17:33, ikä 1620pv, luettu 4882
                                [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 12:43:11, ikä 1620pv, luettu 4935
                                 [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 13:19:57, ikä 1620pv, luettu 4855
                                  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 23:44:33, ikä 1620pv, luettu 4878
                           [Vt] Nousu... golfer - 30/5/2022 16:30:52, ikä 1620pv, luettu 5117
                            [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 12:35:32, ikä 1610pv, luettu 4696
                             [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 13:37:48, ikä 1610pv, luettu 4684
                              [Vt] Nousu... tkorkka - 9/6/2022 14:39:18, ikä 1610pv, luettu 4529
                               [Vt] Nousu... Räiskis - 9/6/2022 17:25:24, ikä 1610pv, luettu 4552
                               [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 18:09:55, ikä 1610pv, luettu 4481
                                [Vt] Nousu... Kokkonen - 10/6/2022 6:30:29, ikä 1609pv, luettu 4394
                                 [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 10/6/2022 9:13:07, ikä 1609pv, luettu 4470
                                  [Vt] Nousu... helge - 10/6/2022 12:33:33, ikä 1609pv, luettu 4564
                                   [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 7:46:31, ikä 1608pv, luettu 4476
                                    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 11/6/2022 11:09:25, ikä 1608pv, luettu 4294
                                     [Vt] Nousu... helge - 11/6/2022 12:42:43, ikä 1608pv, luettu 4445
                                      [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 14:24:49, ikä 1608pv, luettu 4323
                                       [Vt] Nousu... Kokkonen - 12/6/2022 6:57:40, ikä 1607pv, luettu 4284
                                        [Vt] Nousu... helge - 12/6/2022 10:08:49, ikä 1607pv, luettu 4237
                                         [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 10:52:12, ikä 1607pv, luettu 4217
                                          [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 11:14:15, ikä 1607pv, luettu 4441
                                           [Vt] Nousu... tkorkka - 12/6/2022 13:19:49, ikä 1607pv, luettu 4268
                                            [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 13:42:49, ikä 1607pv, luettu 4340
                                             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 12/6/2022 15:56:17, ikä 1607pv, luettu 4433
                                           [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 15:32:33, ikä 1607pv, luettu 4660
  [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 9:18:22, ikä 1603pv, luettu 3998
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 16/6/2022 11:15:24, ikä 1603pv, luettu 4114
    [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 11:23:16, ikä 1603pv, luettu 3956
     [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 12:13:31, ikä 1603pv, luettu 3998
      [Vt] Nousu... helge - 16/6/2022 18:53:10, ikä 1603pv, luettu 4115
       [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 20:47:44, ikä 1603pv, luettu 3869
        [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:09:37, ikä 1602pv, luettu 3851
         [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 11:41:48, ikä 1602pv, luettu 3922
          [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 11:47:34, ikä 1602pv, luettu 3826
          [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:57:56, ikä 1602pv, luettu 3863
           [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 12:24:33, ikä 1602pv, luettu 3794
            [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 13:07:24, ikä 1602pv, luettu 3892
             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 17/6/2022 13:48:47, ikä 1602pv, luettu 3996
              [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 18:02:32, ikä 1602pv, luettu 4103
           [Vt] Nousu... k4kpekka - 17/6/2022 12:25:25, ikä 1602pv, luettu 3990
            [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 13:05:44, ikä 1602pv, luettu 3906
  [Vt] Nousu... haavi - 17/6/2022 23:28:58, ikä 1602pv, luettu 4013
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 18/6/2022 8:08:08, ikä 1601pv, luettu 4031
   [Vt] Nousu... tkorkka - 18/6/2022 8:25:12, ikä 1601pv, luettu 4122
    [Vt] Nousu... Räiskis - 18/6/2022 11:44:50, ikä 1601pv, luettu 4128
     [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 10:08:08, ikä 1600pv, luettu 3905
     [Vt] Nousu... golfer - 19/6/2022 11:40:01, ikä 1600pv, luettu 4084
      [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 12:53:53, ikä 1600pv, luettu 4181
       [Vt] Nousu... Räiskis - 19/6/2022 13:22:28, ikä 1600pv, luettu 4060
       [Vt] Nousu... tkorkka - 19/6/2022 13:24:04, ikä 1600pv, luettu 3990
        [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 13:45:04, ikä 1600pv, luettu 4114
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 19/6/2022 21:56:26, ikä 1600pv, luettu 4133
          [Vt] Nousu... tkorkka - 21/6/2022 16:36:48, ikä 1598pv, luettu 3736
           [Vt] Nousu... mallu48 - 22/6/2022 10:30:31, ikä 1597pv, luettu 3899
            [Vt] Nousu... tkorkka - 22/6/2022 15:54:16, ikä 1597pv, luettu 3802
             [Vt] Nousu... helge - 22/6/2022 20:23:26, ikä 1597pv, luettu 3798
            [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 21:47:04, ikä 1413pv, luettu 3433
             [Vt] Nousu... PaPei - 23/12/2022 21:59:59, ikä 1413pv, luettu 3473
             [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 22:00:34, ikä 1413pv, luettu 3475
              [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 22:08:52, ikä 1413pv, luettu 3539
|