 Tornionjoe... tkorkka - 17/6/2024 15:58:06, ikä 319pv, luettu 4935
  [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 17:54:19, ikä 319pv, luettu 2971
   [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 18:09:47, ikä 319pv, luettu 2890
    [Vt] Torni... tkorkka - 18/6/2024 7:30:04, ikä 318pv, luettu 2994
     [Vt] Torni... helge - 18/6/2024 12:39:00, ikä 318pv, luettu 2995
      [Vt] Torni... helge - 20/6/2024 17:22:05, ikä 316pv, luettu 2603
       [Vt] Torni... Räiskis - 20/6/2024 19:02:20, ikä 316pv, luettu 2528
        [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 15:18:16, ikä 313pv, luettu 2345
      [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 16:42:33, ikä 313pv, luettu 2340
       [Vt] Torni... PaPei - 23/6/2024 16:51:11, ikä 313pv, luettu 2305
        [Vt] Torni... helge - 23/6/2024 19:10:02, ikä 313pv, luettu 2337
         [Vt] Torni... tkorkka - 24/6/2024 11:32:31, ikä 312pv, luettu 2336
          [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:14:56, ikä 312pv, luettu 2311
           [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:29:15, ikä 312pv, luettu 2390
            [Vt] Torni... Kössi - 24/6/2024 17:53:18, ikä 312pv, luettu 2320
             [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 18:14:00, ikä 312pv, luettu 2439
              [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:20:37, ikä 310pv, luettu 2243
               [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:31:36, ikä 310pv, luettu 2338
                [Vt] Torni... Räiskis - 26/6/2024 16:47:20, ikä 310pv, luettu 2259
               [Vt] Torni... tkorkka - 26/6/2024 20:19:09, ikä 310pv, luettu 2328
  [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 10:11:22, ikä 303pv, luettu 2394
   [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 11:21:11, ikä 303pv, luettu 2449
    [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 13:58:02, ikä 303pv, luettu 2501
     [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 15:32:57, ikä 303pv, luettu 2439
      [Vt] Torni... haavi - 18/7/2024 19:14:01, ikä 288pv, luettu 3185
       [Vt] Torni... tkorkka - 18/7/2024 19:35:35, ikä 288pv, luettu 3175
|