 Nousulohi/... helge - 17/5/2022 13:03:55, ikä 1644pv, luettu 17663
  [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 14:12:58, ikä 1644pv, luettu 5784
   [Vt] Nousu... tkorkka - 17/5/2022 15:57:54, ikä 1644pv, luettu 5646
    [Vt] Nousu... Jsi - 17/5/2022 18:45:37, ikä 1644pv, luettu 5708
     [Vt] Nousu... Klasu77 - 17/5/2022 21:06:21, ikä 1644pv, luettu 5726
      [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 22:16:49, ikä 1644pv, luettu 5920
       [Vt] Nousu... Räiskis - 18/5/2022 21:52:10, ikä 1643pv, luettu 5874
  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 20/5/2022 7:08:16, ikä 1641pv, luettu 5584
   [Vt] Nousu... helge - 21/5/2022 12:39:34, ikä 1640pv, luettu 5141
    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 7:49:04, ikä 1639pv, luettu 4937
     [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 9:31:07, ikä 1639pv, luettu 5125
      [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 12:46:01, ikä 1639pv, luettu 5147
       [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 13:40:46, ikä 1639pv, luettu 5092
        [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 14:36:33, ikä 1639pv, luettu 5057
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:36:16, ikä 1639pv, luettu 5030
          [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:40:21, ikä 1639pv, luettu 4903
           [Vt] Nousu... Räiskis - 23/5/2022 0:12:14, ikä 1638pv, luettu 4850
            [Vt] Nousu... golfer - 23/5/2022 1:27:48, ikä 1638pv, luettu 5275
             [Vt] Nousu... Räiskis - 24/5/2022 0:13:18, ikä 1637pv, luettu 4972
              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 24/5/2022 4:47:07, ikä 1637pv, luettu 5103
             [Vt] Nousu... golfer - 24/5/2022 11:34:54, ikä 1637pv, luettu 5388
              [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 0:51:38, ikä 1636pv, luettu 4857
               [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 3:41:57, ikä 1636pv, luettu 4898
                [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 25/5/2022 6:53:31, ikä 1636pv, luettu 4970
                 [Vt] Nousu... Klasu77 - 25/5/2022 15:29:59, ikä 1636pv, luettu 4822
                  [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 17:45:59, ikä 1636pv, luettu 4876
                   [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 22:17:26, ikä 1636pv, luettu 4777
                    [Vt] Nousu... Räiskis - 27/5/2022 0:54:08, ikä 1634pv, luettu 4397
                     [Vt] Nousu... Kokkonen - 27/5/2022 6:31:57, ikä 1634pv, luettu 4571
                      [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 9:18:13, ikä 1634pv, luettu 4672
                       [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 9:48:29, ikä 1634pv, luettu 4749
                        [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 10:00:22, ikä 1634pv, luettu 4737
                         [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 12:29:00, ikä 1634pv, luettu 4909
                          [Vt] Nousu... golfer - 27/5/2022 13:46:27, ikä 1634pv, luettu 4957
                           [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 23:16:07, ikä 1634pv, luettu 5240
                            [Vt] Nousu... tkorkka - 27/5/2022 23:32:27, ikä 1634pv, luettu 5085
                            [Vt] Nousu... Räiskis - 28/5/2022 2:41:54, ikä 1633pv, luettu 5083
                             [Vt] Nousu... Kokkonen - 28/5/2022 5:05:41, ikä 1633pv, luettu 5133
                              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 28/5/2022 22:30:20, ikä 1633pv, luettu 4951
                               [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 10:17:33, ikä 1631pv, luettu 4886
                                [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 12:43:11, ikä 1631pv, luettu 4945
                                 [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 13:19:57, ikä 1631pv, luettu 4861
                                  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 23:44:33, ikä 1631pv, luettu 4882
                           [Vt] Nousu... golfer - 30/5/2022 16:30:52, ikä 1631pv, luettu 5121
                            [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 12:35:32, ikä 1621pv, luettu 4699
                             [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 13:37:48, ikä 1621pv, luettu 4689
                              [Vt] Nousu... tkorkka - 9/6/2022 14:39:18, ikä 1621pv, luettu 4534
                               [Vt] Nousu... Räiskis - 9/6/2022 17:25:24, ikä 1621pv, luettu 4556
                               [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 18:09:55, ikä 1621pv, luettu 4487
                                [Vt] Nousu... Kokkonen - 10/6/2022 6:30:29, ikä 1620pv, luettu 4400
                                 [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 10/6/2022 9:13:07, ikä 1620pv, luettu 4474
                                  [Vt] Nousu... helge - 10/6/2022 12:33:33, ikä 1620pv, luettu 4568
                                   [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 7:46:31, ikä 1619pv, luettu 4481
                                    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 11/6/2022 11:09:25, ikä 1619pv, luettu 4300
                                     [Vt] Nousu... helge - 11/6/2022 12:42:43, ikä 1619pv, luettu 4449
                                      [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 14:24:49, ikä 1619pv, luettu 4328
                                       [Vt] Nousu... Kokkonen - 12/6/2022 6:57:40, ikä 1618pv, luettu 4289
                                        [Vt] Nousu... helge - 12/6/2022 10:08:49, ikä 1618pv, luettu 4241
                                         [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 10:52:12, ikä 1618pv, luettu 4221
                                          [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 11:14:15, ikä 1618pv, luettu 4444
                                           [Vt] Nousu... tkorkka - 12/6/2022 13:19:49, ikä 1618pv, luettu 4272
                                            [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 13:42:49, ikä 1618pv, luettu 4344
                                             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 12/6/2022 15:56:17, ikä 1618pv, luettu 4440
                                           [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 15:32:33, ikä 1618pv, luettu 4666
  [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 9:18:22, ikä 1614pv, luettu 4003
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 16/6/2022 11:15:24, ikä 1614pv, luettu 4121
    [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 11:23:16, ikä 1614pv, luettu 3961
     [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 12:13:31, ikä 1614pv, luettu 4003
      [Vt] Nousu... helge - 16/6/2022 18:53:10, ikä 1614pv, luettu 4119
       [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 20:47:44, ikä 1614pv, luettu 3874
        [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:09:37, ikä 1613pv, luettu 3855
         [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 11:41:48, ikä 1613pv, luettu 3925
          [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 11:47:34, ikä 1613pv, luettu 3829
          [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:57:56, ikä 1613pv, luettu 3869
           [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 12:24:33, ikä 1613pv, luettu 3798
            [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 13:07:24, ikä 1613pv, luettu 3896
             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 17/6/2022 13:48:47, ikä 1613pv, luettu 4000
              [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 18:02:32, ikä 1613pv, luettu 4108
           [Vt] Nousu... k4kpekka - 17/6/2022 12:25:25, ikä 1613pv, luettu 3994
            [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 13:05:44, ikä 1613pv, luettu 3910
  [Vt] Nousu... haavi - 17/6/2022 23:28:58, ikä 1613pv, luettu 4022
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 18/6/2022 8:08:08, ikä 1612pv, luettu 4035
   [Vt] Nousu... tkorkka - 18/6/2022 8:25:12, ikä 1612pv, luettu 4128
    [Vt] Nousu... Räiskis - 18/6/2022 11:44:50, ikä 1612pv, luettu 4141
     [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 10:08:08, ikä 1611pv, luettu 3908
     [Vt] Nousu... golfer - 19/6/2022 11:40:01, ikä 1611pv, luettu 4089
      [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 12:53:53, ikä 1611pv, luettu 4185
       [Vt] Nousu... Räiskis - 19/6/2022 13:22:28, ikä 1611pv, luettu 4064
       [Vt] Nousu... tkorkka - 19/6/2022 13:24:04, ikä 1611pv, luettu 3994
        [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 13:45:04, ikä 1611pv, luettu 4118
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 19/6/2022 21:56:26, ikä 1611pv, luettu 4137
          [Vt] Nousu... tkorkka - 21/6/2022 16:36:48, ikä 1609pv, luettu 3740
           [Vt] Nousu... mallu48 - 22/6/2022 10:30:31, ikä 1608pv, luettu 3902
            [Vt] Nousu... tkorkka - 22/6/2022 15:54:16, ikä 1608pv, luettu 3806
             [Vt] Nousu... helge - 22/6/2022 20:23:26, ikä 1608pv, luettu 3802
            [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 21:47:04, ikä 1424pv, luettu 3439
             [Vt] Nousu... PaPei - 23/12/2022 21:59:59, ikä 1424pv, luettu 3479
             [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 22:00:34, ikä 1424pv, luettu 3481
              [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 22:08:52, ikä 1424pv, luettu 3544
|