 Nousulohi/... helge - 17/5/2022 13:03:55, ikä 1641pv, luettu 17660
  [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 14:12:58, ikä 1641pv, luettu 5779
   [Vt] Nousu... tkorkka - 17/5/2022 15:57:54, ikä 1641pv, luettu 5645
    [Vt] Nousu... Jsi - 17/5/2022 18:45:37, ikä 1641pv, luettu 5707
     [Vt] Nousu... Klasu77 - 17/5/2022 21:06:21, ikä 1641pv, luettu 5725
      [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 22:16:49, ikä 1641pv, luettu 5919
       [Vt] Nousu... Räiskis - 18/5/2022 21:52:10, ikä 1640pv, luettu 5872
  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 20/5/2022 7:08:16, ikä 1638pv, luettu 5583
   [Vt] Nousu... helge - 21/5/2022 12:39:34, ikä 1637pv, luettu 5139
    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 7:49:04, ikä 1636pv, luettu 4935
     [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 9:31:07, ikä 1636pv, luettu 5123
      [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 12:46:01, ikä 1636pv, luettu 5146
       [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 13:40:46, ikä 1636pv, luettu 5091
        [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 14:36:33, ikä 1636pv, luettu 5056
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:36:16, ikä 1636pv, luettu 5029
          [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:40:21, ikä 1636pv, luettu 4902
           [Vt] Nousu... Räiskis - 23/5/2022 0:12:14, ikä 1635pv, luettu 4848
            [Vt] Nousu... golfer - 23/5/2022 1:27:48, ikä 1635pv, luettu 5274
             [Vt] Nousu... Räiskis - 24/5/2022 0:13:18, ikä 1634pv, luettu 4971
              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 24/5/2022 4:47:07, ikä 1634pv, luettu 5102
             [Vt] Nousu... golfer - 24/5/2022 11:34:54, ikä 1634pv, luettu 5387
              [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 0:51:38, ikä 1633pv, luettu 4856
               [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 3:41:57, ikä 1633pv, luettu 4897
                [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 25/5/2022 6:53:31, ikä 1633pv, luettu 4967
                 [Vt] Nousu... Klasu77 - 25/5/2022 15:29:59, ikä 1633pv, luettu 4821
                  [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 17:45:59, ikä 1633pv, luettu 4875
                   [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 22:17:26, ikä 1633pv, luettu 4774
                    [Vt] Nousu... Räiskis - 27/5/2022 0:54:08, ikä 1631pv, luettu 4396
                     [Vt] Nousu... Kokkonen - 27/5/2022 6:31:57, ikä 1631pv, luettu 4570
                      [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 9:18:13, ikä 1631pv, luettu 4670
                       [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 9:48:29, ikä 1631pv, luettu 4747
                        [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 10:00:22, ikä 1631pv, luettu 4735
                         [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 12:29:00, ikä 1631pv, luettu 4908
                          [Vt] Nousu... golfer - 27/5/2022 13:46:27, ikä 1631pv, luettu 4956
                           [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 23:16:07, ikä 1631pv, luettu 5239
                            [Vt] Nousu... tkorkka - 27/5/2022 23:32:27, ikä 1631pv, luettu 5084
                            [Vt] Nousu... Räiskis - 28/5/2022 2:41:54, ikä 1630pv, luettu 5082
                             [Vt] Nousu... Kokkonen - 28/5/2022 5:05:41, ikä 1630pv, luettu 5132
                              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 28/5/2022 22:30:20, ikä 1630pv, luettu 4950
                               [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 10:17:33, ikä 1628pv, luettu 4884
                                [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 12:43:11, ikä 1628pv, luettu 4943
                                 [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 13:19:57, ikä 1628pv, luettu 4860
                                  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 23:44:33, ikä 1628pv, luettu 4881
                           [Vt] Nousu... golfer - 30/5/2022 16:30:52, ikä 1628pv, luettu 5120
                            [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 12:35:32, ikä 1618pv, luettu 4698
                             [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 13:37:48, ikä 1618pv, luettu 4688
                              [Vt] Nousu... tkorkka - 9/6/2022 14:39:18, ikä 1618pv, luettu 4533
                               [Vt] Nousu... Räiskis - 9/6/2022 17:25:24, ikä 1618pv, luettu 4554
                               [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 18:09:55, ikä 1618pv, luettu 4483
                                [Vt] Nousu... Kokkonen - 10/6/2022 6:30:29, ikä 1617pv, luettu 4399
                                 [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 10/6/2022 9:13:07, ikä 1617pv, luettu 4473
                                  [Vt] Nousu... helge - 10/6/2022 12:33:33, ikä 1617pv, luettu 4566
                                   [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 7:46:31, ikä 1616pv, luettu 4479
                                    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 11/6/2022 11:09:25, ikä 1616pv, luettu 4299
                                     [Vt] Nousu... helge - 11/6/2022 12:42:43, ikä 1616pv, luettu 4448
                                      [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 14:24:49, ikä 1616pv, luettu 4327
                                       [Vt] Nousu... Kokkonen - 12/6/2022 6:57:40, ikä 1615pv, luettu 4287
                                        [Vt] Nousu... helge - 12/6/2022 10:08:49, ikä 1615pv, luettu 4239
                                         [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 10:52:12, ikä 1615pv, luettu 4220
                                          [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 11:14:15, ikä 1615pv, luettu 4443
                                           [Vt] Nousu... tkorkka - 12/6/2022 13:19:49, ikä 1615pv, luettu 4271
                                            [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 13:42:49, ikä 1615pv, luettu 4343
                                             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 12/6/2022 15:56:17, ikä 1615pv, luettu 4437
                                           [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 15:32:33, ikä 1615pv, luettu 4662
  [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 9:18:22, ikä 1611pv, luettu 4001
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 16/6/2022 11:15:24, ikä 1611pv, luettu 4119
    [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 11:23:16, ikä 1611pv, luettu 3960
     [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 12:13:31, ikä 1611pv, luettu 4000
      [Vt] Nousu... helge - 16/6/2022 18:53:10, ikä 1611pv, luettu 4117
       [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 20:47:44, ikä 1611pv, luettu 3873
        [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:09:37, ikä 1610pv, luettu 3853
         [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 11:41:48, ikä 1610pv, luettu 3924
          [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 11:47:34, ikä 1610pv, luettu 3828
          [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:57:56, ikä 1610pv, luettu 3868
           [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 12:24:33, ikä 1610pv, luettu 3797
            [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 13:07:24, ikä 1610pv, luettu 3894
             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 17/6/2022 13:48:47, ikä 1610pv, luettu 3999
              [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 18:02:32, ikä 1610pv, luettu 4107
           [Vt] Nousu... k4kpekka - 17/6/2022 12:25:25, ikä 1610pv, luettu 3992
            [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 13:05:44, ikä 1610pv, luettu 3909
  [Vt] Nousu... haavi - 17/6/2022 23:28:58, ikä 1610pv, luettu 4020
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 18/6/2022 8:08:08, ikä 1609pv, luettu 4034
   [Vt] Nousu... tkorkka - 18/6/2022 8:25:12, ikä 1609pv, luettu 4127
    [Vt] Nousu... Räiskis - 18/6/2022 11:44:50, ikä 1609pv, luettu 4137
     [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 10:08:08, ikä 1608pv, luettu 3907
     [Vt] Nousu... golfer - 19/6/2022 11:40:01, ikä 1608pv, luettu 4087
      [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 12:53:53, ikä 1608pv, luettu 4183
       [Vt] Nousu... Räiskis - 19/6/2022 13:22:28, ikä 1608pv, luettu 4062
       [Vt] Nousu... tkorkka - 19/6/2022 13:24:04, ikä 1608pv, luettu 3993
        [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 13:45:04, ikä 1608pv, luettu 4117
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 19/6/2022 21:56:26, ikä 1608pv, luettu 4136
          [Vt] Nousu... tkorkka - 21/6/2022 16:36:48, ikä 1606pv, luettu 3738
           [Vt] Nousu... mallu48 - 22/6/2022 10:30:31, ikä 1605pv, luettu 3901
            [Vt] Nousu... tkorkka - 22/6/2022 15:54:16, ikä 1605pv, luettu 3804
             [Vt] Nousu... helge - 22/6/2022 20:23:26, ikä 1605pv, luettu 3801
            [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 21:47:04, ikä 1421pv, luettu 3437
             [Vt] Nousu... PaPei - 23/12/2022 21:59:59, ikä 1421pv, luettu 3478
             [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 22:00:34, ikä 1421pv, luettu 3479
              [Vt] Nousu... Mallu48 - 23/12/2022 22:08:52, ikä 1421pv, luettu 3543
|