 Nousulohi/... helge - 17/5/2022 13:03:55, ikä 44pv, luettu 13031
  [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 14:12:58, ikä 44pv, luettu 2809
   [Vt] Nousu... tkorkka - 17/5/2022 15:57:54, ikä 44pv, luettu 2904
    [Vt] Nousu... Jsi - 17/5/2022 18:45:37, ikä 44pv, luettu 2816
     [Vt] Nousu... Klasu77 - 17/5/2022 21:06:21, ikä 44pv, luettu 2927
      [Vt] Nousu... Räiskis - 17/5/2022 22:16:49, ikä 44pv, luettu 2936
       [Vt] Nousu... Räiskis - 18/5/2022 21:52:10, ikä 43pv, luettu 2981
  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 20/5/2022 7:08:16, ikä 41pv, luettu 2740
   [Vt] Nousu... helge - 21/5/2022 12:39:34, ikä 40pv, luettu 2339
    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 7:49:04, ikä 39pv, luettu 2211
     [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 9:31:07, ikä 39pv, luettu 2196
      [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 12:46:01, ikä 39pv, luettu 2345
       [Vt] Nousu... helge - 22/5/2022 13:40:46, ikä 39pv, luettu 2247
        [Vt] Nousu... golfer - 22/5/2022 14:36:33, ikä 39pv, luettu 2242
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:36:16, ikä 39pv, luettu 2183
          [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 22/5/2022 23:40:21, ikä 39pv, luettu 2166
           [Vt] Nousu... Räiskis - 23/5/2022 0:12:14, ikä 38pv, luettu 2140
            [Vt] Nousu... golfer - 23/5/2022 1:27:48, ikä 38pv, luettu 2254
             [Vt] Nousu... Räiskis - 24/5/2022 0:13:18, ikä 37pv, luettu 2266
              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 24/5/2022 4:47:07, ikä 37pv, luettu 2304
             [Vt] Nousu... golfer - 24/5/2022 11:34:54, ikä 37pv, luettu 2351
              [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 0:51:38, ikä 36pv, luettu 2042
               [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 3:41:57, ikä 36pv, luettu 2109
                [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 25/5/2022 6:53:31, ikä 36pv, luettu 2178
                 [Vt] Nousu... Klasu77 - 25/5/2022 15:29:59, ikä 36pv, luettu 1994
                  [Vt] Nousu... Räiskis - 25/5/2022 17:45:59, ikä 36pv, luettu 1989
                   [Vt] Nousu... tkorkka - 25/5/2022 22:17:26, ikä 36pv, luettu 1946
                    [Vt] Nousu... Räiskis - 27/5/2022 0:54:08, ikä 34pv, luettu 1661
                     [Vt] Nousu... Kokkonen - 27/5/2022 6:31:57, ikä 34pv, luettu 1727
                      [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 9:18:13, ikä 34pv, luettu 1824
                       [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 9:48:29, ikä 34pv, luettu 1822
                        [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 10:00:22, ikä 34pv, luettu 1848
                         [Vt] Nousu... helge - 27/5/2022 12:29:00, ikä 34pv, luettu 1959
                          [Vt] Nousu... golfer - 27/5/2022 13:46:27, ikä 34pv, luettu 2114
                           [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 27/5/2022 23:16:07, ikä 34pv, luettu 2364
                            [Vt] Nousu... tkorkka - 27/5/2022 23:32:27, ikä 34pv, luettu 2312
                            [Vt] Nousu... Räiskis - 28/5/2022 2:41:54, ikä 33pv, luettu 2335
                             [Vt] Nousu... Kokkonen - 28/5/2022 5:05:41, ikä 33pv, luettu 2397
                              [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 28/5/2022 22:30:20, ikä 33pv, luettu 2211
                               [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 10:17:33, ikä 31pv, luettu 2092
                                [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 12:43:11, ikä 31pv, luettu 2088
                                 [Vt] Nousu... helge - 30/5/2022 13:19:57, ikä 31pv, luettu 2071
                                  [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 30/5/2022 23:44:33, ikä 31pv, luettu 2130
                           [Vt] Nousu... golfer - 30/5/2022 16:30:52, ikä 31pv, luettu 2357
                            [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 12:35:32, ikä 21pv, luettu 1810
                             [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 13:37:48, ikä 21pv, luettu 1827
                              [Vt] Nousu... tkorkka - 9/6/2022 14:39:18, ikä 21pv, luettu 1791
                               [Vt] Nousu... Räiskis - 9/6/2022 17:25:24, ikä 21pv, luettu 1748
                               [Vt] Nousu... helge - 9/6/2022 18:09:55, ikä 21pv, luettu 1762
                                [Vt] Nousu... Kokkonen - 10/6/2022 6:30:29, ikä 20pv, luettu 1682
                                 [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 10/6/2022 9:13:07, ikä 20pv, luettu 1700
                                  [Vt] Nousu... helge - 10/6/2022 12:33:33, ikä 20pv, luettu 1707
                                   [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 7:46:31, ikä 19pv, luettu 1571
                                    [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 11/6/2022 11:09:25, ikä 19pv, luettu 1557
                                     [Vt] Nousu... helge - 11/6/2022 12:42:43, ikä 19pv, luettu 1562
                                      [Vt] Nousu... tkorkka - 11/6/2022 14:24:49, ikä 19pv, luettu 1581
                                       [Vt] Nousu... Kokkonen - 12/6/2022 6:57:40, ikä 18pv, luettu 1539
                                        [Vt] Nousu... helge - 12/6/2022 10:08:49, ikä 18pv, luettu 1507
                                         [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 10:52:12, ikä 18pv, luettu 1493
                                          [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 11:14:15, ikä 18pv, luettu 1597
                                           [Vt] Nousu... tkorkka - 12/6/2022 13:19:49, ikä 18pv, luettu 1505
                                            [Vt] Nousu... Räiskis - 12/6/2022 13:42:49, ikä 18pv, luettu 1570
                                             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 12/6/2022 15:56:17, ikä 18pv, luettu 1624
                                           [Vt] Nousu... PaPei - 12/6/2022 15:32:33, ikä 18pv, luettu 1660
  [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 9:18:22, ikä 14pv, luettu 1254
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 16/6/2022 11:15:24, ikä 14pv, luettu 1239
    [Vt] Nousu... tkorkka - 16/6/2022 11:23:16, ikä 14pv, luettu 1239
     [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 12:13:31, ikä 14pv, luettu 1245
      [Vt] Nousu... helge - 16/6/2022 18:53:10, ikä 14pv, luettu 1254
       [Vt] Nousu... PaPei - 16/6/2022 20:47:44, ikä 14pv, luettu 1173
        [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:09:37, ikä 13pv, luettu 1089
         [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 11:41:48, ikä 13pv, luettu 1091
          [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 11:47:34, ikä 13pv, luettu 1116
          [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 11:57:56, ikä 13pv, luettu 1139
           [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 12:24:33, ikä 13pv, luettu 1123
            [Vt] Nousu... tkorkka - 17/6/2022 13:07:24, ikä 13pv, luettu 1211
             [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 17/6/2022 13:48:47, ikä 13pv, luettu 1211
              [Vt] Nousu... Räiskis - 17/6/2022 18:02:32, ikä 13pv, luettu 1265
           [Vt] Nousu... k4kpekka - 17/6/2022 12:25:25, ikä 13pv, luettu 1178
            [Vt] Nousu... helge - 17/6/2022 13:05:44, ikä 13pv, luettu 1233
  [Vt] Nousu... haavi - 17/6/2022 23:28:58, ikä 13pv, luettu 1306
   [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 18/6/2022 8:08:08, ikä 12pv, luettu 1287
   [Vt] Nousu... tkorkka - 18/6/2022 8:25:12, ikä 12pv, luettu 1309
    [Vt] Nousu... Räiskis - 18/6/2022 11:44:50, ikä 12pv, luettu 1301
     [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 10:08:08, ikä 11pv, luettu 1209
     [Vt] Nousu... golfer - 19/6/2022 11:40:01, ikä 11pv, luettu 1290
      [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 12:53:53, ikä 11pv, luettu 1279
       [Vt] Nousu... Räiskis - 19/6/2022 13:22:28, ikä 11pv, luettu 1299
       [Vt] Nousu... tkorkka - 19/6/2022 13:24:04, ikä 11pv, luettu 1317
        [Vt] Nousu... helge - 19/6/2022 13:45:04, ikä 11pv, luettu 1341
         [Vt] Nousu... Otto Räsänen - 19/6/2022 21:56:26, ikä 11pv, luettu 1314
          [Vt] Nousu... tkorkka - 21/6/2022 16:36:48, ikä 9pv, luettu 1014
           [Vt] Nousu... mallu48 - 22/6/2022 10:30:31, ikä 8pv, luettu 1147
            [Vt] Nousu... tkorkka - 22/6/2022 15:54:16, ikä 8pv, luettu 1080
             [Vt] Nousu... helge - 22/6/2022 20:23:26, ikä 8pv, luettu 1081
|