Avoimet järvilohikalojen SM-uistelut
Tulokset I-päivä/Venekunta

Sija

Kippari

Postitoimipaikka

Seura

Taimen Järvilohi Nieriä Yht
1 Harri Pöntinen Oulu Silver-team 4395 0 0 4395
2 KARI HOKKANEN RAISIO WCTT 4265 0 0 4265
3 Janne Rantanen 17200 Vääksy   0 3820 0 3820
4 Ismo Laitinen 41500 Hankasalmi Hankasalmen kalamiehet 0 2970 0 2970
5 Janne Konttinen 78400 Varkaus WWW 0 2855 0 2855
6 Jussi Törmäkangas 02700 Kauniainen   0 2815 0 2815
7 KARI IKÄHEIMO 04400 JÄRVENPÄÄ RYTTYLÄN VISA 0 2185 0 2185
8 TANELI SALONEN 33270 TAMPERE   0 2095 0 2095
9 Mika Rantala     0 1825 0 1825
10 Sami Jokinen 45720 Kuusankoski Silver-team 0 1675 0 1675
11 TIMO LINDEEN 55800 IMATRA ERÄ-ENSO , UISTELU-TEAM IMATRA 0 1670 0 1670
12 JARI ASIKAINEN 36270 KANGASALA KANGASALAN URHEILUKALASTAJAT 0 1515 0 1515
13 Timo Riepponen 15840 Lahti Pienen Pyytäjät 0 0 1475 1475
14 MATTI UIMONEN 15520 LAHTI   0 1255 0 1255
15 Keijo Joutsalainen 18100 Heinola   0 1150 0 1150
16 Juha Virnes 16300 Orimattila Varsanpotku-team 0 1135 0 1135
17 MARKKU AHONEN 16310 VIRENOJA VARSANPOTKU TEAM 0 1115 0 1115
18 Timo Enne 15610 Lahti   0 1090 0 1090
19 Harri Vaara 21420 Lieto Rysäkeppi TT 0 0 0 0
20 Janne Väkeväinen 82500 Kitee Legenda Team 0 0 0 0
21 Konstantin Levikine Russia   0 0 0 0
22 Ville Ohra 00970 Helsinki Big Fish Team 0 0 0 0
23 Markku Alanko 17200 Vääksy Ihantolan Veto 0 0 0 0
24 Mikko Vesterinen 15500 Lahti KUK 0 0 0 0
25 Mika Lenpiäinen 15880 Hollola Pienen Pyytäjät 0 0 0 0
26 Antti Vuorinen 32560 Virtaa WCTT 0 0 0 0
27 Marko Kivinen 35800 Mänttä Mäntän Seudun Uistelijat 0 0 0 0
28 Marko Hatanpää 17200 Vääksy   0 0 0 0
29 Jarmo Tähtinen 15950 Lahti TT Träimporten 0 0 0 0
30 Jukka Vainio 15140 Lahti Rapalan Kalastajat 0 0 0 0
31 Timo Rämö 57810 Selänpää Pohjois-Kymen Vetouistelijat 0 0 0 0
32 Risto Pihla 18100 Heinola   0 0 0 0
33 Jari Jantunen 18120 Heinola Enso Kalakerho 0 0 0 0
34 Janne Parkkinen 80160 Joensuu Karelia Trolling Team 0 0 0 0
35 Kimmo Salmela 17320 Asikkala KUK 0 0 0 0
36 Jukka Helvilä 17200 Vääksy Padasjoen Kalkerho 0 0 0 0
37 Raino Kinnunen 17200 Vääksy   0 0 0 0
38 Jari Siivonen 17200 Vääksy   0 0 0 0
39 Juho Heikkinen 7920 Loviisa   0 0 0 0
40 Mika Kallio 20360 Turku WCTT 0 0 0 0
41 Juha Leppänen 15300 Lahti   0 0 0 0
42 Petri Suuronen 15100 Lahti   0 0 0 0
43 Timo Laine 47400 Kausala KUK 0 0 0 0
44 Marko Lemettinen 15500 Lahti TÖHÖT 0 0 0 0
45 Jouko Lindqvist 15800 Lahti   0 0 0 0
46 Jukka Läylönen 17200 Vääksy   0 0 0 0
47 Hannu Neuvonen 17110 Kalliola Suomenlahden Uistelijat 0 0 0 0
48 Mika Niskanen 50130 Mikkeli Lake Loosers 0 0 0 0
49 Jorma Peltola 40930 Kinkomaa JSU 0 0 0 0
50 Arto Kallio 18100 Heinola   0 0 0 0
51 Väinö Immonen 45910 Voikkala Mercury Fishing Team 1 0 0 0 0
52 Seppo Jääskeläinen 40520 Jyväskylä JSU 0 0 0 0
53 Pekka Haltija 40530 Jyväskylä Yläkeiteleen Koukku 0 0 0 0
54 Heikki Liekkola 15950 Lahti IPK 0 0 0 0
55 Ari Lakka 46900 Anjalankoski Pienen Pyytäjät 0 0 0 0
56 Mauno Halmi 40530 Jyväskylä ISU-Team 0 0 0 0
57 Hannu Soimavuori 17240 Kalkkinen Kalkkisten Uk 0 0 0 0
58 Samuli Jääskeläinen 02600 Espoo   0 0 0 0
59 Sami Rellman 19700 Sysmä   0 0 0 0
60 Kimmo Rajavuori 19700 Sysmä   0 0 0 0
61 Ari Turakainen 40950 Muurame   0 0 0 0
62 Jouni Helvilä 15240 Lahti   0 0 0 0
63 Ilpo Käki 15800 Lahti Karhunkiertäjät 0 0 0 0
64 Timo Lapakko 42100 Jämsä JUK 0 0 0 0
65 Esko Lahti 16320 Pennala Sharp-team 0 0 0 0
66 Lari Tuovinen 02340 Espoo   0 0 0 0
67 Jari Pitkänen 17500 Padasjoki   0 0 0 0
68 Paavo Sinisalo 80160 Joensuu   0 0 0 0
69 Jouko Raitio 21620 Kuusisto Soiva-team 0 0 0 0
70 Juha Snellman 18300 Heinola   0 0 0 0
71 Timo Nurminen Kuusankoski   0 0 0 0
72 Markku Airola 15830 Lahti Shark-Team 0 0 0 0
73 Uolevi Mattila 02970 Espoo Mercury.... 0 0 0 0
74 Ville Ruppa 19700 Sysmä Trolling Stones 0 0 0 0
75 Kari Suni 18200 Hartola   0 0 0 0
76 Jouko Erola 15800 Lahti   0 0 0 0
77 Jari Sundberg     0 0 0 0
78 Urpo Laakso   Mercury Fishing Team 0 0 0 0
79 Harri Kinnunen 42220 Kaipola JUK 0 0 0 0
80 Hannu Perälä 53300 Lappeenranta   0 0 0 0
81 Reijo Louko 45700 Kuusankoski Pohjoiskymen vetouistelijat 0 0 0 0
82 Seppo Koivusaari 48910 Kotka Silver-team 0 0 0 0
83 Reijo Salonen 19700 Sysmä Perätoimitus trolling team 0 0 0 0
84 Rauno Nikkanen 15500 Lahti Varsanpotku team 0 0 0 0
85 Ari Oksiala 78200 Varkaus WWW 0 0 0 0
86 Kari Palm 19700 Sysmä Sysmän pamaus 0 0 0 0
87 Rami Kuparinen 01660 Vantaa Vapaavelhot-Fishing Team 0 0 0 0
88 Petri Ojamäki 11120 Riihimäki   0 0 0 0
89 TIMO JÄRVINEN     0 0 0 0
90 JARI KARONEN 00370 HELSINKI   0 0 0 0
91 RAUNO SUNO 04400 JÄRVENPÄÄ   0 0 0 0
92 PERTTI NEVALAINEN 15800 LAHTI PIENEN PYYTÄJÄT 0 0 0 0
93 ILKKA VIKMAN 15860 HOLLOLA PIENENPYYTÄJÄT 0 0 0 0
94 OLLI OKSALA 17500 PADASJOKI PADASJOEN KALAKERHO 0 0 0 0
95 ARTO PAASTELA 02360 ESPOO SOUKAN VETOUISTELIJAT 0 0 0 0
96 PETRI WINGSTRÖM 28430 PORI MERI-PORIN URHEILUKALASTAJAT 0 0 0 0
97 TOMMI LAITINEN 40500 JYVÄSKYLÄ JURMU FISHING TEAM 0 0 0 0
98 PETRI SALMELA 40950 MUURAME LÄMPÖVEIKOT 0 0 0 0
99 ANTERO SUIKOLA 16300 ORIMATTILA VARSANPOTKUTEAM 0 0 0 0
100 TAPIO LUSTIG 17500 PADASJOKI PADASJOEN KALAKERHO 0 0 0 0
101 PEKKA HEINÄNEN 42220 KAIPOLA JÄMSÄMKOSKEN URHEILUKALASTAJAT 0 0 0 0
102 SAMI VIRTANEN 17500 PADASJOKI VÄHÄONNISET 0 0 0 0
103 KALLE VEIKKOLAINEN KANGASALA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 0 0 0 0
104 AKI KIILTOMÄKI 36220 KANGASALA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 0 0 0 0
105 JARI HAASIATARHA 15700 LAHTI PIENEN PYYTÄJÄT 0 0 0 0
106 JYRKI KETTUNEN 02940 PIKKALA SOUKAN VETOUISTELIJAT 0 0 0 0
107 KARI RÖNKKÖ 35800 MÄNTTÄ   0 0 0 0
108 MIKA KARJANMAA 40630 JYVÄSKYLÄ   0 0 0 0
109 ESA KAARENPÄÄ JÄMSÄ JUK / UISTELIJAT 0 0 0 0
110 PENTTI HYPPÄNEN 15240 LAHTI LAHDEN ERIKOISET RY KALAKERHO 0 0 0 0
111 VEIJO MICKELSSON 15210 LAHTI PIENEN PYYTÄJÄT 0 0 0 0
112 JOUNI TUKIAINEN 15700 LAHTI HOOKERS 0 0 0 0
113 JUHA HAKKARAINEN 44100 ÄÄNEKOSKI KANNONKOSKEN URHEILUKALASTAJAT 0 0 0 0
114 JUKKA PELTONEN 17500 PADASJOKI PADASJOEN KALAKERHO 0 0 0 0
115 MIKA SALMINEN 57170 SAVONLINNA   0 0 0 0
116 PENTTI AALTONEN 15300 LAHTI PIENEN PYYTÄJÄT 0 0 0 0
117 TOMMI SYVÄNEN 37600 VALKEAKOSKI VKV 0 0 0 0
118 TAISTO JAAKKOLA 15880 HOLLOLA PIENEN PYYTÄJÄT 0 0 0 0
119 LASSI HAKULINEN 35820 MÄNTTÄ VKV 0 0 0 0
120 TERO MANNINEN 15240 LAHTI   0 0 0 0
121 MIKA KOIVUNEN 15230 LAHTI   0 0 0 0
122 TIMO VAITTINEN 16320 PENNALA PIENEN PYYTÄJÄT 0 0 0 0
123 MIKA JÄRVENSIVU 37140 NOKIA   0 0 0 0

 

[Edelliselle sivulle]