Sää kotimaan tärkeimmillä lentoasemilla

Tältä sivulta näet säännöllisesti päivittyvät lentoasemien säätiedot. Tietojen lähde on lentoasemien säännöllisesti julkaisema julkinen Metar-muotoinen julkinen tieto ja tiedot päivittyvät noin puolen tunnin välein.

Location
 Last Update
 Date and Time
Temp
°C
Dew
°C
HtIx
°C
Chill
°C
%Rh
%
Press
mb
Rain
mm
Wind
Dir
Wind
Spd
Wind
Gust
Visib
km
Cloud
km
 Sky/Weather
 
Helsinki/Vantaa  04/02/2012 15:20 -20.0-22.0-17.3 -20.0 841045.0 --- NE 0.9 0.9 --- 0.4 Broken Clouds/None r
Helsinki/Malmi  04/02/2012 15:20 -16.0-18.0-13.3 -16.0 841046.0 --- E 1.3 1.3 --- --- None reported/ Drift
Mikkeli  04/02/2012 15:20 -23.0-26.0-20.9 -23.0 761047.0 --- E 0.4 0.4 --- 0.8 Broken Clouds/None r
Jyvaskyla  04/02/2012 15:20 -25.0-28.0-23.0 -25.0 761045.0 --- SSE 0.9 0.9 --- --- None reported/ Light
Oulu  04/02/2012 15:20 0.0 0.0 4.0 0.01001047.0 --- SE 4.0 4.0 --- --- None reported/ Light
Turku  04/02/2012 15:20 -16.0-19.0-13.8 -16.0 781044.0 --- SSE 2.2 2.2 --- --- None reported/None r
Marianhamina  04/02/2012 15:20 -10.0-15.0 -8.6 -10.0 671043.0 --- ESE 1.8 1.8 --- --- None reported/None r
Tallinna  04/02/2012 15:20 -20.0-24.0-18.3 -20.0 701045.0 --- SE 2.7 2.7 --- --- None reported/None r
Pietari  04/02/2012 15:00 -20.0-23.0-17.9 -20.0 771049.0 --- --- --- --- 0.4 Few Clouds/None repo
Tukholma  04/02/2012 15:20 -11.0-12.0 -7.7 -11.0 921041.0 --- E 2.2 2.2 --- --- None reported/None r
Kuopio  04/02/2012 15:20 -27.0-30.0-25.0 -27.0 751048.0 --- --- 0.9 0.9 --- --- None reported/None r
Ivalo  04/02/2012 15:20 -26.0-30.0-24.4 -26.0 691044.0 --- SW 2.7 2.7 --- --- None reported/None r
Seinäjoki  04/02/2012 15:20 -25.0-27.0-22.4 -25.0 831044.0 --- SE 1.8 1.8 --- 0.0 Few Clouds/None repo
Halli  04/02/2012 15:20 -22.0-24.0-19.4 -22.0 841044.0 --- SE 0.9 0.9 --- --- None reported/None r
 
Webmaster@Vetouistelu.com