 Tornionjoe... tkorkka - 17/6/2024 15:58:06, ikä 625pv, luettu 6690
  [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 17:54:19, ikä 625pv, luettu 4220
   [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 18:09:47, ikä 625pv, luettu 4117
    [Vt] Torni... tkorkka - 18/6/2024 7:30:04, ikä 624pv, luettu 4195
     [Vt] Torni... helge - 18/6/2024 12:39:00, ikä 624pv, luettu 4230
      [Vt] Torni... helge - 20/6/2024 17:22:05, ikä 622pv, luettu 3859
       [Vt] Torni... Räiskis - 20/6/2024 19:02:20, ikä 622pv, luettu 3760
        [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 15:18:16, ikä 619pv, luettu 3530
      [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 16:42:33, ikä 619pv, luettu 3563
       [Vt] Torni... PaPei - 23/6/2024 16:51:11, ikä 619pv, luettu 3549
        [Vt] Torni... helge - 23/6/2024 19:10:02, ikä 619pv, luettu 3530
         [Vt] Torni... tkorkka - 24/6/2024 11:32:31, ikä 618pv, luettu 3533
          [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:14:56, ikä 618pv, luettu 3537
           [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:29:15, ikä 618pv, luettu 3632
            [Vt] Torni... Kössi - 24/6/2024 17:53:18, ikä 618pv, luettu 3545
             [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 18:14:00, ikä 618pv, luettu 3736
              [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:20:37, ikä 616pv, luettu 3420
               [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:31:36, ikä 616pv, luettu 3548
                [Vt] Torni... Räiskis - 26/6/2024 16:47:20, ikä 616pv, luettu 3434
               [Vt] Torni... tkorkka - 26/6/2024 20:19:09, ikä 616pv, luettu 3552
  [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 10:11:22, ikä 609pv, luettu 3614
   [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 11:21:11, ikä 609pv, luettu 3637
    [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 13:58:02, ikä 609pv, luettu 3692
     [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 15:32:57, ikä 609pv, luettu 3642
      [Vt] Torni... haavi - 18/7/2024 19:14:01, ikä 594pv, luettu 4381
       [Vt] Torni... tkorkka - 18/7/2024 19:35:35, ikä 594pv, luettu 4555
|