 Tornionjoe... tkorkka - 17/6/2024 15:58:06, ikä 740pv, luettu 6850
  [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 17:54:19, ikä 740pv, luettu 4397
   [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 18:09:47, ikä 740pv, luettu 4255
    [Vt] Torni... tkorkka - 18/6/2024 7:30:04, ikä 739pv, luettu 4318
     [Vt] Torni... helge - 18/6/2024 12:39:00, ikä 739pv, luettu 4367
      [Vt] Torni... helge - 20/6/2024 17:22:05, ikä 737pv, luettu 3987
       [Vt] Torni... Räiskis - 20/6/2024 19:02:20, ikä 737pv, luettu 3895
        [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 15:18:16, ikä 734pv, luettu 3652
      [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 16:42:33, ikä 734pv, luettu 3679
       [Vt] Torni... PaPei - 23/6/2024 16:51:11, ikä 734pv, luettu 3662
        [Vt] Torni... helge - 23/6/2024 19:10:02, ikä 734pv, luettu 3654
         [Vt] Torni... tkorkka - 24/6/2024 11:32:31, ikä 733pv, luettu 3648
          [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:14:56, ikä 733pv, luettu 3650
           [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:29:15, ikä 733pv, luettu 3755
            [Vt] Torni... Kössi - 24/6/2024 17:53:18, ikä 733pv, luettu 3687
             [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 18:14:00, ikä 733pv, luettu 3858
              [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:20:37, ikä 731pv, luettu 3530
               [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:31:36, ikä 731pv, luettu 3678
                [Vt] Torni... Räiskis - 26/6/2024 16:47:20, ikä 731pv, luettu 3549
               [Vt] Torni... tkorkka - 26/6/2024 20:19:09, ikä 731pv, luettu 3668
  [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 10:11:22, ikä 724pv, luettu 3734
   [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 11:21:11, ikä 724pv, luettu 3752
    [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 13:58:02, ikä 724pv, luettu 3817
     [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 15:32:57, ikä 724pv, luettu 3770
      [Vt] Torni... haavi - 18/7/2024 19:14:01, ikä 709pv, luettu 4504
       [Vt] Torni... tkorkka - 18/7/2024 19:35:35, ikä 709pv, luettu 4734
|