 Tornionjoe... tkorkka - 17/6/2024 15:58:06, ikä 629pv, luettu 6703
  [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 17:54:19, ikä 629pv, luettu 4233
   [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 18:09:47, ikä 629pv, luettu 4133
    [Vt] Torni... tkorkka - 18/6/2024 7:30:04, ikä 628pv, luettu 4209
     [Vt] Torni... helge - 18/6/2024 12:39:00, ikä 628pv, luettu 4243
      [Vt] Torni... helge - 20/6/2024 17:22:05, ikä 626pv, luettu 3872
       [Vt] Torni... Räiskis - 20/6/2024 19:02:20, ikä 626pv, luettu 3770
        [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 15:18:16, ikä 623pv, luettu 3542
      [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 16:42:33, ikä 623pv, luettu 3573
       [Vt] Torni... PaPei - 23/6/2024 16:51:11, ikä 623pv, luettu 3558
        [Vt] Torni... helge - 23/6/2024 19:10:02, ikä 623pv, luettu 3542
         [Vt] Torni... tkorkka - 24/6/2024 11:32:31, ikä 622pv, luettu 3546
          [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:14:56, ikä 622pv, luettu 3547
           [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:29:15, ikä 622pv, luettu 3643
            [Vt] Torni... Kössi - 24/6/2024 17:53:18, ikä 622pv, luettu 3555
             [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 18:14:00, ikä 622pv, luettu 3746
              [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:20:37, ikä 620pv, luettu 3432
               [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:31:36, ikä 620pv, luettu 3558
                [Vt] Torni... Räiskis - 26/6/2024 16:47:20, ikä 620pv, luettu 3443
               [Vt] Torni... tkorkka - 26/6/2024 20:19:09, ikä 620pv, luettu 3562
  [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 10:11:22, ikä 613pv, luettu 3625
   [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 11:21:11, ikä 613pv, luettu 3649
    [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 13:58:02, ikä 613pv, luettu 3707
     [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 15:32:57, ikä 613pv, luettu 3653
      [Vt] Torni... haavi - 18/7/2024 19:14:01, ikä 598pv, luettu 4389
       [Vt] Torni... tkorkka - 18/7/2024 19:35:35, ikä 598pv, luettu 4566
|