 Tornionjoe... tkorkka - 17/6/2024 15:58:06, ikä 719pv, luettu 6835
  [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 17:54:19, ikä 719pv, luettu 4384
   [Vt] Torni... helge - 17/6/2024 18:09:47, ikä 719pv, luettu 4243
    [Vt] Torni... tkorkka - 18/6/2024 7:30:04, ikä 718pv, luettu 4307
     [Vt] Torni... helge - 18/6/2024 12:39:00, ikä 718pv, luettu 4355
      [Vt] Torni... helge - 20/6/2024 17:22:05, ikä 716pv, luettu 3974
       [Vt] Torni... Räiskis - 20/6/2024 19:02:20, ikä 716pv, luettu 3884
        [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 15:18:16, ikä 713pv, luettu 3643
      [Vt] Torni... haavi - 23/6/2024 16:42:33, ikä 713pv, luettu 3666
       [Vt] Torni... PaPei - 23/6/2024 16:51:11, ikä 713pv, luettu 3655
        [Vt] Torni... helge - 23/6/2024 19:10:02, ikä 713pv, luettu 3646
         [Vt] Torni... tkorkka - 24/6/2024 11:32:31, ikä 712pv, luettu 3640
          [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:14:56, ikä 712pv, luettu 3640
           [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 12:29:15, ikä 712pv, luettu 3742
            [Vt] Torni... Kössi - 24/6/2024 17:53:18, ikä 712pv, luettu 3672
             [Vt] Torni... helge - 24/6/2024 18:14:00, ikä 712pv, luettu 3846
              [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:20:37, ikä 710pv, luettu 3521
               [Vt] Torni... helge - 26/6/2024 16:31:36, ikä 710pv, luettu 3668
                [Vt] Torni... Räiskis - 26/6/2024 16:47:20, ikä 710pv, luettu 3538
               [Vt] Torni... tkorkka - 26/6/2024 20:19:09, ikä 710pv, luettu 3658
  [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 10:11:22, ikä 703pv, luettu 3725
   [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 11:21:11, ikä 703pv, luettu 3744
    [Vt] Torni... helge - 3/7/2024 13:58:02, ikä 703pv, luettu 3806
     [Vt] Torni... tkorkka - 3/7/2024 15:32:57, ikä 703pv, luettu 3760
      [Vt] Torni... haavi - 18/7/2024 19:14:01, ikä 688pv, luettu 4492
       [Vt] Torni... tkorkka - 18/7/2024 19:35:35, ikä 688pv, luettu 4723
|