Tervetuloa vetouisteluun keskittyvän palvelimen aloitussivulle!
Sivusto avattiin ja laskuri nollattiin vuosituhannen vaihtessa 1.1.2000. Vasemmalta Käyntejä-kohdasta näet sivujen tämänhetkisen kävijämäärän. Tarkemmat käyntitilastot löydät täältä.
Alla olevista ikoneista saa nopeasti näkymän säätilasta eri puolella Suomea sijaitsevilla lentoasemilla. Porkkalan (Kantvik) säätiedot näet suoraan tästä ja muuta säätietoa löydät helposti yhteen koottuna Säätietoja-sivulta.
Webmaster@Vetouistelu.comAlla on 10 viimeistä threadia seuraavilta keskustelualueilta: Reissuraportit (RR) (kaikki viestit), Missä meritaimen (MT) (SMS ja MMS), ja Merilohen uistelu (ML) (SMS ja MMS). Klikkaa alta viestin otsikkoa niin pääset suoraan lukemaan viestin tai keskustelualuetta jolloin näet kaikki kyseisen alueen viestit.
Keskustelualue | Otsikko | Tyyppi | Päivämäärä | Lähettäjä | Luettu |
---|---|---|---|---|---|
Reissuraportit... | Kuningaslohen kalastelua... | Viesti | 10/26/2020 6:24:51 PM | mansu | 5565 |
Reissuraportit... | Inarijärvellä... | Viesti | 8/18/2020 7:32:09 PM | Laahariukko | 6355 |
Reissuraportit... | Pyhämaa... | Viesti | 6/2/2020 4:43:55 PM | perämies-keijo | 3338 |
Reissuraportit... | Äitienpäivä taas kalassa... | Viesti | 5/11/2020 6:39:25 AM | Kokkonen | 5373 |
Reissuraportit... | Juhannustanssit Ahvenanmaalla... | Viesti | 3/17/2020 3:52:07 AM | mansu | 4359 |
Reissuraportit... | Trolling master Bornholm 2019... | Viesti | 9/3/2019 3:03:14 AM | mansu | 5591 |
Reissuraportit... | Aatoria kingsalmon syksy 2018... | Viesti | 2/12/2019 4:18:18 PM | mansu | 6208 |
Reissuraportit... | Lohen kalastelua Pohjois-Ameri... | Viesti | 8/15/2018 5:23:31 PM | mansu | 6602 |
Reissuraportit... | venekimppa.com?... | Viesti | 6/11/2017 8:46:22 PM | Lassela | 11852 |
Reissuraportit... | Ahvenanmaa 2017... | Viesti | 6/5/2017 7:14:13 AM | Kokkonen | 11363 |
Tästä suoraan kaikkien keskustelualueiden hakemistoon! Kuinka lähetän viestin puhelimella sivuille?