Tervetuloa vetouisteluun keskittyvän palvelimen aloitussivulle!
Sivusto avattiin ja laskuri nollattiin vuosituhannen vaihtessa 1.1.2000. Vasemmalta Käyntejä-kohdasta näet sivujen tämänhetkisen kävijämäärän. Tarkemmat käyntitilastot löydät täältä.
Alla olevista ikoneista saa nopeasti näkymän säätilasta eri puolella Suomea sijaitsevilla lentoasemilla. Porkkalan (Kantvik) säätiedot näet suoraan tästä ja muuta säätietoa löydät helposti yhteen koottuna Säätietoja-sivulta.
Alla on 10 viimeistä threadia seuraavilta keskustelualueilta: Reissuraportit (RR) (kaikki viestit), Missä meritaimen (MT) (SMS ja MMS), ja Merilohen uistelu (ML) (SMS ja MMS). Klikkaa alta viestin otsikkoa niin pääset suoraan lukemaan viestin tai keskustelualuetta jolloin näet kaikki kyseisen alueen viestit.
| Keskustelualue | Otsikko | Tyyppi | Päivämäärä | Lähettäjä | Luettu |
|---|---|---|---|---|---|
| Reissuraportit... | vättern ja salsa rules ... | Viesti | 6.2.2010 21:36:13 | p.nevalainen3 | 3759 |
| Reissuraportit... | vättern ja salsa rules ... | Viesti | 6.2.2010 21:33:40 | p.nevalainen3 | 2953 |
| Reissuraportit... | hjova kalastus jatkuu ja hyvää... | SMS | 24.12.2009 19:27:09 | +3584086777** | 4957 |
| Reissuraportit... | hyvät joulut väneriltä hjova k... | SMS | 24.12.2009 18:17:09 | +3584086777** | 2540 |
| Reissuraportit... | hyvä joulu kalastus vänerillä ... | SMS | 22.12.2009 22:45:52 | +3584086777** | 3717 |
| Reissuraportit... | Vänern... | Viesti | 2.12.2009 21:19:06 | M.Kärkkäinen | 7865 |
| Reissuraportit... | vänerillä kalastus ei helppoo,... | SMS | 25.11.2009 22:31:11 | +3584056176** | 3474 |
| Reissuraportit... | nykäs vänerillä... | Viesti | 24.11.2009 19:11:19 | mth | 4795 |
| Reissuraportit... | TEKSTI, kisa ohi ja Wctt Finla... | SMS | 15.11.2009 7:36:10 | +3584005283** | 3103 |
| Reissuraportit... | TEKSTI, Huomenta!Merellä pimeä... | SMS | 14.11.2009 13:55:15 | +3584005283** | 3005 |
Tästä suoraan kaikkien keskustelualueiden hakemistoon! Kuinka lähetän viestin puhelimella sivuille?