 Venepaikko... speed - 8/3/2012 12:08:35, ikä 4976pv, luettu 23934
  [Vt] Venep... RySky - 8/3/2012 12:22:09, ikä 4976pv, luettu 14749
   [Vt] Venep... speed - 8/3/2012 14:17:09, ikä 4976pv, luettu 14741
    [Vt] Venep... speed - 10/3/2012 8:33:08, ikä 4974pv, luettu 14518
     [Vt] Venep... speed - 12/3/2012 11:34:26, ikä 4972pv, luettu 14683
      [Vt] Venep... itl - 12/3/2012 21:07:02, ikä 4972pv, luettu 14586
       [Vt] Venep... speed - 12/3/2012 22:03:24, ikä 4972pv, luettu 14570
        [Vt] Venep... tyhjäveto - 13/3/2012 10:17:15, ikä 4971pv, luettu 14440
         [Vt] Venep... speed - 13/3/2012 10:25:58, ikä 4971pv, luettu 14643
          [Vt] Venep... speed - 14/3/2012 13:33:23, ikä 4970pv, luettu 14613
           [Vt] Venep... speed - 15/3/2012 9:00:40, ikä 4969pv, luettu 14513
            [Vt] Venep... speed - 17/3/2012 16:24:20, ikä 4967pv, luettu 14261
  [Vt] Venep... seazone - 24/3/2012 11:00:44, ikä 4960pv, luettu 14757
   [Vt] Venep... speed - 24/3/2012 19:17:31, ikä 4960pv, luettu 14663
    [Vt] Venep... seazone - 26/3/2012 9:58:45, ikä 4958pv, luettu 14586
    [Vt] Venep... seazone - 26/3/2012 10:01:57, ikä 4958pv, luettu 14432
  [Vt] Venep... speed - 11/4/2012 17:26:48, ikä 4942pv, luettu 14912
   [Vt] Venep... speed - 15/4/2012 12:02:43, ikä 4938pv, luettu 14514
    [Vt] Venep... speed - 17/4/2012 19:13:09, ikä 4936pv, luettu 14271
  [Vt] Venep... speed - 21/4/2012 17:29:11, ikä 4932pv, luettu 14693
   [Vt] Venep... Rysky - 17/5/2012 16:27:19, ikä 4906pv, luettu 14675
    [Vt] Venep... RySky - 3/6/2012 20:44:02, ikä 4889pv, luettu 14482
|